Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 LOL 13.280.003 1.521 314 4.8 258.958.955 131.035.198 43.414.042
2 KEK 12.097.588 1.381 307 4.5 133.390.689 80.203.419 23.939.131
3 Turbo! 5.529.563 762 1.356 0.6 101.961.460 401.819.215 120.063.478
4 Only A 2.237.856 324 390 0.8 24.451.959 47.294.741 9.558.674
5 ББ. 2.118.054 308 778 0.4 28.274.130 134.138.924 38.380.935
6 Интер 1.474.562 213 504 0.4 20.957.024 76.334.409 3.652.276
7 N2O 765.296 118 266 0.4 18.199.368 57.799.393 2.487.823
8 ВиА 665.497 138 593 0.2 10.206.972 58.067.054 10.196.442
9 КЕК 2 195.354 28 50 0.6 1.079.428 11.415.609 1.209.873
10 90 МИР 150.556 28 136 0.2 1.856.091 21.649.466 1.846.246
11 КЕK 1 27.209 5 33 0.2 441.424 1.281.101 93.704
12 БББ 6.194 2 8 0.3 224.958 1.205.949 34.690
13 90МИР 6.073 2 18 0.1 101.790 867.073 10.677
14 БК 1.109 1 0 1 7.742 500 12
15 EDLWS 0 0 33 0 3.585 4.461.472 606.940
16 RED-S 0 0 0 0 1.207 80 0
17 БЕРТ 0 0 1 0 0 10.896 3.431
Рейтинг:
Поиск: